| Standard Definition |
| 2 | CBS | 48 | HISTORY | |
| 4 | NBC | 49 | BET | |
| 5 | KTLA/WB | 50 | KOCE |
| 7 | ABC | 51 | GAMESHOW |
| 8 | Trojan Vision | 52 | NASA |
| 9 | KCAL | 53 | TURNER CLASSIC MOVIES |
| 10 | LOGO | 54 | BRAVO |
| 11 | KTTV/FOX | 55 | BBC |
| 12 | NAT. GEO | 56 | KDOC |
| 13 | KCOP/UPN | 57 | UNIVISION |
| 14 | CNN | 58 | KLCS |
| 15 | HEADLINE NEWS | 59 | OPEN |
| 16 | TNT | 60 | HBO |
| 17 | CARTOON NETWORK | 61 | HBO PLUS |
| 18 | KSCI | 62 | SHOWTIME |
| 19 | USA | 63 | SHOWTIME PLUS |
| 20 | WEATHER CHANNEL | 64 | OPEN |
| 21 | TBS | 65 | OPEN |
| 22 | COLLEGE SPORTS | 66 | FOX SPORTS WEST |
| 23 | DISCOVERY | 67 | FOX SPORTS WEST 2 |
| 24 | THE LEARNING CHANNEL | 68 | TV LAND |
| 25 | A.M.C. | 69 | OVATION |
| 26 | FAMILY | 70 | CLASSIC ARTS |
| 27 | INDEPENDENT FILM CHANNEL | 71 | FOX NEWS |
| 28 | KCET | 72 | NFL |
| 29 | NICKELODEON | 73 | BBC World |
| 30 | CNBC | 74 | TV GUIDE CHANNEL |
| 31 | G4 | 75 | DISCOVERY HEALTH |
| 32 | VH-1 | 76 | FX |
| 33 | LIFETIME | 77 | TV ASIA |
| 34 | UNIVISION | 78 | FILIPINO CHANNEL |
| 35 | ESPN U | 79 | TRAVEL CHANNEL |
| 36 | ESPN | 80 | NHL TV |
| 37 | ESPN 2 | 81 | ANIMAL PLANET |
| 38 | ESPN NEWS | 82 | GOOD LIFE |
| 39 | CSPAN | 83 | SPIKE |
| 40 | CSPAN 2 | 84 | SUNDANCE |
| 41 | E! | 85 | MTV |
| 42 | COURT TV | 86 | MTV 2 |
| 43 | SCI-FI | 87 | ESPN Classics |
| 44 | CURRENT | 88 | GALAVISION |
| 45 | WE | 89 | MSNBC |
| 46 | WGN | 90 | COMEDY CENTRAL |
| 47 | A&E | 91 | MTVU |
|
| High Definition |
| 2.1 | KCBS |
| 4.1 | NBC WX+NR (Weather, News) |
| 4.4 | NBC USN (Sports) |
| 5.1 | KTLA |
| 7.1 | KABC |
| 7.2 | KABC Livwell (Health and lifestyle) |
| 7.3 | KABC-WN (Weather) |
| 9.1 | KCAL |
| 11.1 | KTTV |
| 13.1 | KCOP |
| 22.1 | KWHY (Spanish Language) |
| 28.1 | KCET |
| 28.2 | KCET-OC (Orange County) |
| 28.3 | KCET-VM (Spanish Language) |
| 28.4 | KCET-W (Educational) |
| 34.1 | KMEX (Spanish Language) |
|